Транспортный налог на LADA Granta
Налог за 2025 год, платить до 1 декабря 2026. При 87 л.с. сумма по стране расходится от 305 ₽ (Калининградская область) до 2 088 ₽ (Санкт-Петербург) — ставку устанавливает регион, а не федеральный центр.
Мощности в справочнике — типовые, по каталогу. Налог считается по мощности из вашего ПТС или СТС: у одной модели она различается по годам и рынкам. Расхождение с документом — считайте по документу.
Мощности LADA Granta по поколениям
Нажмите на модификацию — её мощность подставится в калькулятор.
I (2190) · 2011–2018
II (FL, рестайлинг) · с 2018 года
Расчёт по вашему региону
Калькулятор: налог за 2025 год
Расчёт полностью в вашем браузере: мощность и данные авто никуда не отправляются.
Применяется повышающий коэффициент 3 (п. 2 ст. 362 НК РФ)
Налог на LADA Granta по регионам за 2025 год
Полный год владения, без льгот и повышающего коэффициента. Колонки — типовые мощности модификаций.
| Регион | 87 л.с. | 90 л.с. | 106 л.с. |
|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | 1 044 ₽ | 1 080 ₽ | 2 650 ₽ |
| Алтайский край | 870 ₽ | 900 ₽ | 2 120 ₽ |
| Амурская область | 957 ₽ | 990 ₽ | 1 590 ₽ |
| Архангельская область | 1 740 ₽ | 1 800 ₽ | 3 498 ₽ |
| Астраханская область | 1 218 ₽ | 1 260 ₽ | 2 862 ₽ |
| Белгородская область | 1 305 ₽ | 1 350 ₽ | 2 650 ₽ |
| Брянская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 1 908 ₽ |
| Республика Бурятия | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||
| Челябинская область | 449 ₽ | 464 ₽ | 1 420 ₽ |
| Чувашская Республика | 1 392 ₽ | 1 440 ₽ | 2 968 ₽ |
| Хабаровский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||
| Иркутская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||
| Ивановская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 2 120 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 609 ₽ | 630 ₽ | 1 590 ₽ |
| Калининградская область | 305 ₽ | 315 ₽ | 2 120 ₽ |
| Республика Калмыкия | 957 ₽ | 990 ₽ | 2 332 ₽ |
| Калужская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 2 120 ₽ |
| Карачаево-Черкесия | 609 ₽ | 630 ₽ | 1 484 ₽ |
| Республика Карелия | 870 ₽ | 900 ₽ | 3 710 ₽ |
| Кемеровская область | 696 ₽ | 720 ₽ | 1 484 ₽ |
| Кировская область | 1 740 ₽ | 1 800 ₽ | 2 120 ₽ |
| Республика Коми | 1 740 ₽ | 1 800 ₽ | 3 180 ₽ |
| Костромская область | 1 305 ₽ | 1 350 ₽ | 3 180 ₽ |
| Краснодарский край | 1 044 ₽ | 1 080 ₽ | 2 650 ₽ |
| Красноярский край | 435 ₽ | 450 ₽ | 1 537 ₽ |
| Республика Крым | 435 ₽ | 450 ₽ | 742 ₽ |
| Курганская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 2 862 ₽ |
| Курская область | 1 305 ₽ | 1 350 ₽ | 3 180 ₽ |
| Ленинградская область | 1 566 ₽ | 1 620 ₽ | 3 710 ₽ |
| Липецкая область | 1 305 ₽ | 1 350 ₽ | 2 968 ₽ |
| Республика Мордовия | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||
| Московская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 3 604 ₽ |
| Москва | 1 131 ₽ | 1 170 ₽ | 2 968 ₽ |
| Мурманская область | 1 044 ₽ | 1 080 ₽ | 2 332 ₽ |
| Нижегородская область | 1 958 ₽ | 2 025 ₽ | 3 339 ₽ |
| Новосибирская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||
| Омская область | 609 ₽ | 630 ₽ | 1 590 ₽ |
| Оренбургская область | 435 ₽ | 450 ₽ | 1 590 ₽ |
| Орловская область | 1 305 ₽ | 1 350 ₽ | 3 710 ₽ |
| Пензенская область | 1 827 ₽ | 1 890 ₽ | 3 180 ₽ |
| Приморский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||
| Псковская область | 1 566 ₽ | 1 620 ₽ | 3 180 ₽ |
| Рязанская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 2 120 ₽ |
| Самарская область | 1 392 ₽ | 1 440 ₽ | 2 544 ₽ |
| Санкт-Петербург | 2 088 ₽ | 2 160 ₽ | 3 710 ₽ |
| Саратовская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||
| Севастополь | 435 ₽ | 450 ₽ | 742 ₽ |
| Смоленская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 2 120 ₽ |
| Ставропольский край | 609 ₽ | 630 ₽ | 1 590 ₽ |
| Тамбовская область | 1 740 ₽ | 1 800 ₽ | 3 180 ₽ |
| Республика Татарстан | 870 ₽ | 900 ₽ | 3 710 ₽ |
| Тульская область | 1 001 ₽ | 1 035 ₽ | 3 095 ₽ |
| Тверская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 2 226 ₽ |
| Тюменская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 3 180 ₽ |
| Удмуртская Республика | 1 218 ₽ | 1 260 ₽ | 3 074 ₽ |
| Ульяновская область | 1 044 ₽ | 1 080 ₽ | 3 180 ₽ |
| Владимирская область | 1 740 ₽ | 1 800 ₽ | 3 180 ₽ |
| Волгоградская область | 870 ₽ | 900 ₽ | 2 438 ₽ |
| Вологодская область | 1 305 ₽ | 1 350 ₽ | 3 710 ₽ |
| Воронежская область | 1 740 ₽ | 1 800 ₽ | 3 180 ₽ |
| Ярославская область | 1 375 ₽ | 1 422 ₽ | 2 979 ₽ |
| Забайкальский край | 609 ₽ | 630 ₽ | 1 060 ₽ |
Другие модели LADA
Частые вопросы
Источник: Каталог модельного ряда LADA (типовые мощности модификаций). Данные сверены 30 июля 2026 г.
Расчёт носит справочный характер. Окончательную сумму определяет налоговый орган — сверьтесь с уведомлением в личном кабинете на nalog.gov.ru или Госуслугах.