Транспортный налог на Renault Logan
Налог за 2025 год, платить до 1 декабря 2026. При 75 л.с. сумма по стране расходится от 150 ₽ (Херсонская область) до 1 875 ₽ (Республика Марий Эл) — ставку устанавливает регион, а не федеральный центр.
Мощности в справочнике — типовые, по каталогу. Налог считается по мощности из вашего ПТС или СТС: у одной модели она различается по годам и рынкам. Расхождение с документом — считайте по документу.
Мощности Renault Logan по поколениям
Нажмите на модификацию — её мощность подставится в калькулятор.
I · 2004–2015
II · 2014–2022
Расчёт по вашему региону
Калькулятор: налог за 2025 год
Расчёт полностью в вашем браузере: мощность и данные авто никуда не отправляются.
Применяется повышающий коэффициент 3 (п. 2 ст. 362 НК РФ)
Налог на Renault Logan по регионам за 2025 год
Полный год владения, без льгот и повышающего коэффициента. Колонки — типовые мощности модификаций.
| Регион | 75 л.с. | 82 л.с. | 84 л.с. | 103 л.с. | 113 л.с. |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | 900 ₽ | 984 ₽ | 1 008 ₽ | 2 575 ₽ | 2 825 ₽ |
| Республика Алтай | 600 ₽ | 656 ₽ | 672 ₽ | 1 442 ₽ | 1 582 ₽ |
| Алтайский край | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 2 060 ₽ | 2 260 ₽ |
| Амурская область | 825 ₽ | 902 ₽ | 924 ₽ | 1 545 ₽ | 1 695 ₽ |
| Архангельская область | 1 500 ₽ | 1 640 ₽ | 1 680 ₽ | 3 399 ₽ | 3 729 ₽ |
| Астраханская область | 1 050 ₽ | 1 148 ₽ | 1 176 ₽ | 2 781 ₽ | 3 051 ₽ |
| Республика Башкортостан | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 2 060 ₽ | 2 260 ₽ |
| Белгородская область | 1 125 ₽ | 1 230 ₽ | 1 260 ₽ | 2 575 ₽ | 2 825 ₽ |
| Брянская область | 525 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 1 854 ₽ | 2 034 ₽ |
| Республика Бурятия | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Чеченская Республика | 525 ₽ | 574 ₽ | 588 ₽ | 1 236 ₽ | 1 356 ₽ |
| Челябинская область | 387 ₽ | 423 ₽ | 433 ₽ | 1 380 ₽ | 1 514 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 1 500 ₽ | 1 640 ₽ | 1 680 ₽ | 2 884 ₽ | 3 164 ₽ |
| Чувашская Республика | 1 200 ₽ | 1 312 ₽ | 1 344 ₽ | 2 884 ₽ | 3 164 ₽ |
| Республика Дагестан | 600 ₽ | 656 ₽ | 672 ₽ | 1 030 ₽ | 1 130 ₽ |
| Донецкая Народная Республика | 188 ₽ | 205 ₽ | 210 ₽ | 361 ₽ | 396 ₽ |
| Еврейская автономная область | 495 ₽ | 722 ₽ | 739 ₽ | 1 442 ₽ | 1 582 ₽ |
| Хабаровский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Республика Хакасия | 450 ₽ | 492 ₽ | 504 ₽ | 1 545 ₽ | 1 695 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 375 ₽ | 410 ₽ | 420 ₽ | 721 ₽ | 791 ₽ |
| Херсонская область | 150 ₽ | 164 ₽ | 168 ₽ | 412 ₽ | 452 ₽ |
| Республика Ингушетия | 375 ₽ | 410 ₽ | 420 ₽ | 721 ₽ | 791 ₽ |
| Иркутская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Ивановская область | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 2 060 ₽ | 2 260 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 525 ₽ | 574 ₽ | 588 ₽ | 1 545 ₽ | 1 695 ₽ |
| Калининградская область | 263 ₽ | 287 ₽ | 294 ₽ | 2 060 ₽ | 2 260 ₽ |
| Республика Калмыкия | 825 ₽ | 902 ₽ | 924 ₽ | 2 266 ₽ | 2 486 ₽ |
| Калужская область | 375 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 2 060 ₽ | 2 260 ₽ |
| Камчатский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Карачаево-Черкесия | 525 ₽ | 574 ₽ | 588 ₽ | 1 442 ₽ | 1 582 ₽ |
| Республика Карелия | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 3 605 ₽ | 3 955 ₽ |
| Кемеровская область | 600 ₽ | 656 ₽ | 672 ₽ | 1 442 ₽ | 1 582 ₽ |
| Кировская область | 1 350 ₽ | 1 476 ₽ | 1 512 ₽ | 2 060 ₽ | 3 390 ₽ |
| Республика Коми | 1 125 ₽ | 1 230 ₽ | 1 260 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Костромская область | 1 125 ₽ | 1 230 ₽ | 1 260 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Краснодарский край | 900 ₽ | 984 ₽ | 1 008 ₽ | 2 575 ₽ | 2 825 ₽ |
| Красноярский край | 375 ₽ | 410 ₽ | 420 ₽ | 1 494 ₽ | 1 639 ₽ |
| Республика Крым | 375 ₽ | 410 ₽ | 420 ₽ | 721 ₽ | 791 ₽ |
| Курганская область | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 2 781 ₽ | 3 051 ₽ |
| Курская область | 1 125 ₽ | 1 230 ₽ | 1 260 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Ленинградская область | 1 350 ₽ | 1 476 ₽ | 1 512 ₽ | 3 605 ₽ | 3 955 ₽ |
| Липецкая область | 1 125 ₽ | 1 230 ₽ | 1 260 ₽ | 2 884 ₽ | 3 164 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 375 ₽ | 410 ₽ | 420 ₽ | 721 ₽ | 791 ₽ |
| Магаданская область | 525 ₽ | 574 ₽ | 588 ₽ | 1 030 ₽ | 1 130 ₽ |
| Республика Марий Эл | 1 875 ₽ | 2 050 ₽ | 2 100 ₽ | 3 605 ₽ | 3 955 ₽ |
| Республика Мордовия | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Московская область | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 3 502 ₽ | 3 842 ₽ |
| Москва | 975 ₽ | 1 066 ₽ | 1 092 ₽ | 2 884 ₽ | 3 164 ₽ |
| Мурманская область | 900 ₽ | 984 ₽ | 1 008 ₽ | 2 266 ₽ | 2 486 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 1 545 ₽ | 1 695 ₽ |
| Нижегородская область | 1 688 ₽ | 1 845 ₽ | 1 890 ₽ | 3 245 ₽ | 3 560 ₽ |
| Новгородская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Новосибирская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Омская область | 525 ₽ | 574 ₽ | 588 ₽ | 1 545 ₽ | 1 695 ₽ |
| Оренбургская область | 375 ₽ | 410 ₽ | 420 ₽ | 1 545 ₽ | 1 695 ₽ |
| Орловская область | 1 125 ₽ | 1 230 ₽ | 1 260 ₽ | 3 605 ₽ | 3 955 ₽ |
| Пензенская область | 1 575 ₽ | 1 722 ₽ | 1 764 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Пермский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Приморский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Псковская область | 1 125 ₽ | 1 476 ₽ | 1 512 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Ростовская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Рязанская область | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 2 060 ₽ | 2 260 ₽ |
| Сахалинская область | 525 ₽ | 574 ₽ | 588 ₽ | 1 545 ₽ | 1 695 ₽ |
| Самарская область | 1 200 ₽ | 1 312 ₽ | 1 344 ₽ | 2 472 ₽ | 2 712 ₽ |
| Санкт-Петербург | 1 800 ₽ | 1 968 ₽ | 2 016 ₽ | 3 605 ₽ | 3 955 ₽ |
| Саратовская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Севастополь | 375 ₽ | 410 ₽ | 420 ₽ | 721 ₽ | 791 ₽ |
| Республика Северная Осетия — Алания | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | ||||
| Смоленская область | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 2 060 ₽ | 2 260 ₽ |
| Ставропольский край | 525 ₽ | 574 ₽ | 588 ₽ | 1 545 ₽ | 1 695 ₽ |
| Свердловская область | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 1 442 ₽ | 1 582 ₽ |
| Тамбовская область | 1 500 ₽ | 1 640 ₽ | 1 680 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Республика Татарстан | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 3 605 ₽ | 3 955 ₽ |
| Томская область | 600 ₽ | 656 ₽ | 672 ₽ | 1 442 ₽ | 1 582 ₽ |
| Тульская область | 863 ₽ | 943 ₽ | 966 ₽ | 3 008 ₽ | 3 300 ₽ |
| Тверская область | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 2 163 ₽ | 2 373 ₽ |
| Тюменская область | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Республика Тыва | 578 ₽ | 631 ₽ | 647 ₽ | 1 442 ₽ | 1 582 ₽ |
| Удмуртская Республика | 1 050 ₽ | 1 148 ₽ | 1 176 ₽ | 2 987 ₽ | 3 277 ₽ |
| Ульяновская область | 900 ₽ | 984 ₽ | 1 008 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Владимирская область | 1 500 ₽ | 1 640 ₽ | 1 680 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Волгоградская область | 750 ₽ | 820 ₽ | 840 ₽ | 2 369 ₽ | 2 599 ₽ |
| Вологодская область | 1 125 ₽ | 1 230 ₽ | 1 260 ₽ | 3 605 ₽ | 3 955 ₽ |
| Воронежская область | 1 500 ₽ | 1 640 ₽ | 1 680 ₽ | 3 090 ₽ | 3 390 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 600 ₽ | 656 ₽ | 672 ₽ | 1 339 ₽ | 1 469 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 125 ₽ | 1 230 ₽ | 1 260 ₽ | 2 524 ₽ | 2 769 ₽ |
| Ярославская область | 983 ₽ | 1 296 ₽ | 1 327 ₽ | 2 894 ₽ | 3 175 ₽ |
| Забайкальский край | 525 ₽ | 574 ₽ | 588 ₽ | 1 030 ₽ | 1 130 ₽ |
| Запорожская область | 150 ₽ | 164 ₽ | 168 ₽ | 412 ₽ | 452 ₽ |
Другие модели Renault
Частые вопросы
Источник: Каталог модельного ряда Renault Россия, архивная копия от 17.07.2022 (типовые мощности модификаций). Данные сверены 8 августа 2026 г.
Расчёт носит справочный характер. Окончательную сумму определяет налоговый орган — сверьтесь в личном кабинете на nalog.gov.ru или Госуслугах.