Транспортный налог на Toyota RAV4
Налог за 2025 год, платить до 1 декабря 2026. При 146 л.с. сумма по стране расходится от 511 ₽ (Донецкая Народная Республика) до 5 110 ₽ (Республика Карелия) — ставку устанавливает регион, а не федеральный центр.
Мощности в справочнике — типовые, по каталогу. Налог считается по мощности из вашего ПТС или СТС: у одной модели она различается по годам и рынкам. Расхождение с документом — считайте по документу.
Мощности Toyota RAV4 по поколениям
Нажмите на модификацию — её мощность подставится в калькулятор.
IV (XA40) · 2012–2019
V (XA50) · с 2019 года
Расчёт по вашему региону
Калькулятор: налог за 2025 год
Расчёт полностью в вашем браузере: мощность и данные авто никуда не отправляются.
Применяется повышающий коэффициент 3 (п. 2 ст. 362 НК РФ)
Налог на Toyota RAV4 по регионам за 2025 год
Полный год владения, без льгот и повышающего коэффициента. Колонки — типовые мощности модификаций.
| Регион | 146 л.с. | 149 л.с. | 180 л.с. | 199 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | 3 650 ₽ | 3 725 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Республика Алтай | 2 044 ₽ | 2 086 ₽ | 3 600 ₽ | 3 980 ₽ |
| Алтайский край | 2 920 ₽ | 2 980 ₽ | 4 500 ₽ | 4 975 ₽ |
| Амурская область | 2 190 ₽ | 2 235 ₽ | 5 400 ₽ | 5 970 ₽ |
| Архангельская область | 4 818 ₽ | 4 917 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Астраханская область | 3 942 ₽ | 4 023 ₽ | 8 640 ₽ | 9 552 ₽ |
| Республика Башкортостан | 3 650 ₽ | 3 725 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Белгородская область | 3 650 ₽ | 3 725 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Брянская область | 2 628 ₽ | 2 682 ₽ | 7 200 ₽ | 7 960 ₽ |
| Республика Бурятия | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Чеченская Республика | 1 752 ₽ | 1 788 ₽ | 4 500 ₽ | 4 975 ₽ |
| Челябинская область | 1 956 ₽ | 1 997 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 4 088 ₽ | 4 172 ₽ | 7 200 ₽ | 7 960 ₽ |
| Чувашская Республика | 4 088 ₽ | 4 172 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Республика Дагестан | 1 460 ₽ | 1 490 ₽ | 6 300 ₽ | 6 965 ₽ |
| Донецкая Народная Республика | 511 ₽ | 522 ₽ | 900 ₽ | 995 ₽ |
| Еврейская автономная область | 2 336 ₽ | 2 384 ₽ | 5 832 ₽ | 8 756 ₽ |
| Хабаровский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Республика Хакасия | 2 190 ₽ | 2 235 ₽ | 5 220 ₽ | 5 771 ₽ |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 1 022 ₽ | 1 043 ₽ | 7 200 ₽ | 7 960 ₽ |
| Херсонская область | 584 ₽ | 596 ₽ | 2 700 ₽ | 2 985 ₽ |
| Республика Ингушетия | 1 022 ₽ | 1 043 ₽ | 2 700 ₽ | 2 985 ₽ |
| Иркутская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Ивановская область | 2 920 ₽ | 2 980 ₽ | 6 300 ₽ | 6 965 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 190 ₽ | 2 235 ₽ | 6 300 ₽ | 6 965 ₽ |
| Калининградская область | 2 920 ₽ | 2 980 ₽ | 7 200 ₽ | 7 960 ₽ |
| Республика Калмыкия | 3 212 ₽ | 3 278 ₽ | 8 460 ₽ | 9 353 ₽ |
| Калужская область | 3 650 ₽ | 3 725 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Камчатский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Карачаево-Черкесия | 2 044 ₽ | 2 086 ₽ | 5 040 ₽ | 5 572 ₽ |
| Республика Карелия | 5 110 ₽ | 5 215 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Кемеровская область | 2 044 ₽ | 2 086 ₽ | 8 100 ₽ | 8 955 ₽ |
| Кировская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Республика Коми | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Костромская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 8 100 ₽ | 8 955 ₽ |
| Краснодарский край | 3 650 ₽ | 3 725 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Красноярский край | 2 117 ₽ | 2 161 ₽ | 5 220 ₽ | 5 771 ₽ |
| Республика Крым | 1 022 ₽ | 1 043 ₽ | 5 400 ₽ | 5 970 ₽ |
| Курганская область | 3 942 ₽ | 4 023 ₽ | 6 840 ₽ | 7 562 ₽ |
| Курская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Ленинградская область | 5 110 ₽ | 5 215 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Липецкая область | 4 088 ₽ | 4 172 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 1 022 ₽ | 1 043 ₽ | 1 800 ₽ | 1 990 ₽ |
| Магаданская область | 1 460 ₽ | 1 490 ₽ | 2 700 ₽ | 2 985 ₽ |
| Республика Марий Эл | 5 110 ₽ | 5 215 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Республика Мордовия | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Московская область | 4 964 ₽ | 5 066 ₽ | 8 820 ₽ | 9 751 ₽ |
| Москва | 5 110 ₽ | 5 215 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Мурманская область | 3 212 ₽ | 3 278 ₽ | 6 300 ₽ | 6 965 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 2 190 ₽ | 2 235 ₽ | 4 500 ₽ | 4 975 ₽ |
| Нижегородская область | 4 599 ₽ | 4 694 ₽ | 8 100 ₽ | 8 955 ₽ |
| Новгородская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Новосибирская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Омская область | 2 190 ₽ | 2 235 ₽ | 5 400 ₽ | 5 970 ₽ |
| Оренбургская область | 2 190 ₽ | 2 235 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Орловская область | 5 110 ₽ | 5 215 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Пензенская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 8 100 ₽ | 8 955 ₽ |
| Пермский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Приморский край | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Псковская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Ростовская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Рязанская область | 2 920 ₽ | 2 980 ₽ | 8 100 ₽ | 8 955 ₽ |
| Сахалинская область | 2 190 ₽ | 2 235 ₽ | 4 500 ₽ | 4 975 ₽ |
| Самарская область | 4 818 ₽ | 4 917 ₽ | 7 740 ₽ | 8 557 ₽ |
| Санкт-Петербург | 5 110 ₽ | 5 215 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Саратовская область | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Севастополь | 1 022 ₽ | 1 043 ₽ | 4 500 ₽ | 4 975 ₽ |
| Республика Северная Осетия — Алания | ставка зависит от возраста авто — открыть регион | |||
| Смоленская область | 2 920 ₽ | 2 980 ₽ | 7 200 ₽ | 7 960 ₽ |
| Ставропольский край | 2 190 ₽ | 2 235 ₽ | 6 480 ₽ | 7 164 ₽ |
| Свердловская область | 2 044 ₽ | 2 086 ₽ | 6 120 ₽ | 6 766 ₽ |
| Тамбовская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Республика Татарстан | 5 110 ₽ | 5 215 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Томская область | 2 044 ₽ | 2 086 ₽ | 5 040 ₽ | 5 572 ₽ |
| Тульская область | 4 263 ₽ | 4 351 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Тверская область | 3 066 ₽ | 3 129 ₽ | 5 400 ₽ | 5 970 ₽ |
| Тюменская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 6 840 ₽ | 7 562 ₽ |
| Республика Тыва | 2 044 ₽ | 2 086 ₽ | 5 400 ₽ | 5 970 ₽ |
| Удмуртская Республика | 4 234 ₽ | 4 321 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Ульяновская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 8 100 ₽ | 8 955 ₽ |
| Владимирская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 7 200 ₽ | 7 960 ₽ |
| Волгоградская область | 3 358 ₽ | 3 427 ₽ | 8 280 ₽ | 9 154 ₽ |
| Вологодская область | 5 110 ₽ | 5 215 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Воронежская область | 4 380 ₽ | 4 470 ₽ | 9 000 ₽ | 9 950 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | 1 898 ₽ | 1 937 ₽ | 3 060 ₽ | 3 383 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 577 ₽ | 3 651 ₽ | 4 500 ₽ | 4 975 ₽ |
| Ярославская область | 4 103 ₽ | 4 187 ₽ | 8 100 ₽ | 8 955 ₽ |
| Забайкальский край | 1 460 ₽ | 1 490 ₽ | 3 600 ₽ | 3 980 ₽ |
| Запорожская область | 584 ₽ | 596 ₽ | 2 700 ₽ | 2 985 ₽ |
Другие модели Toyota
Частые вопросы
Источник: Каталог модельного ряда Toyota (типовые мощности модификаций). Данные сверены 30 июля 2026 г.
Расчёт носит справочный характер. Окончательную сумму определяет налоговый орган — сверьтесь в личном кабинете на nalog.gov.ru или Госуслугах.